SKF Kugellager 6000-6005 und 6200-6205 und 6300-6305 2RSH / 2RS1 oder 2Z / ZZ
SKF Kugellager 6000-6005 und 6200-6205 und 6300-6305 2RSH / 2RS1 oder 2Z / ZZ
21 Stück auf Lager
Lagertyp:
|
Abdeckung: | Innendurchmesser: | Außendurchmesser: | Breite: | Grenzdrehzahl: | Gewicht: |
SKF 6000 | 2RSH | 10 mm | 26 mm | 8 mm | 19000 U/min | ca. 0,019 kg |
SKF 6001 | 2RSH | 12 mm | 28 mm | 8 mm | 17000 U/min | ca. 0,022 kg |
SKF 6002 | 2RSH | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 14000 U/min | ca. 0,030 kg |
SKF 6003 | 2RSH | 17 mm | 35 mm | 10 mm | 13000 U/min | ca. 0,039 kg |
SKF 6004 | 2RSH | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 11000 U/min | ca. 0,069 kg |
SKF 6005 | 2RSH | 25 mm | 47 mm | 12 mm | 9500 U/min | ca. 0,080 kg |
SKF 6000 | 2Z | 10 mm | 26 mm | 8 mm | 34000 U/min | ca. 0,019 kg |
SKF 6001 | 2Z | 12 mm | 28 mm | 8 mm | 30000 U/min | ca. 0,022 kg |
SKF 6002 | 2Z | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 26000 U/min | ca. 0,030 kg |
SKF 6003 | 2Z | 17 mm | 35 mm | 10 mm | 22000 U/min | ca. 0,039 kg |
SKF 6004 | 2Z | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 19000 U/min | ca. 0,069 kg |
SKF 6005 | 2Z | 25 mm | 47 mm | 12 mm | 16000 U/min | ca. 0,080 kg |
SKF 6200 | 2RSH | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 17000 U/min | ca. 0,032 kg |
SKF 6201 | 2RSH | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 15000 U/min | ca. 0,037 kg |
SKF 6202 | 2RSH | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 13000 U/min | ca. 0,045 kg |
SKF 6203 | 2RSH | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 12000 U/min | ca. 0,065 kg |
SKF 6204 | 2RSH | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 10000 U/min | ca. 0,110 kg |
SKF 6205 | 2RSH | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 8500 U/min | ca. 0,130 kg |
SKF 6200 | 2Z | 10 mm | 30 mm | 9 mm | 28000 U/min | ca. 0,032 kg |
SKF 6201 | 2Z | 12 mm | 32 mm | 10 mm | 26000 U/min | ca. 0,037 kg |
SKF 6202 | 2Z | 15 mm | 35 mm | 11 mm | 22000 U/min | ca. 0,045 kg |
SKF 6203 | 2Z | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 19000 U/min | ca. 0,065 kg |
SKF 6204 | 2Z | 20 mm | 47 mm | 14 mm | 17000 U/min | ca. 0,110 kg |
SKF 6205 | 2Z | 25 mm | 52 mm | 15 mm | 14000 U/min | ca. 0,130 kg |
SKF 6300 | 2RSH | 10 mm | 35 mm | 11 mm | 15000 U/min | ca. 0.054 kg |
SKF 6301 | 2RSH | 12 mm | 37 mm | 12 mm | 14000 U/min | ca. 0.062 kg |
SKF 6302 | 2RSH | 15 mm | 42 mm | 13 mm | 12000 U/min | ca. 0.085 kg |
SKF 6303 | 2RSH | 17 mm | 47 mm | 14 mm | 11000 U/min | ca. 0.12 kg |
SKF 6304 | 2RSH | 20 mm | 52 mm | 15 mm | 9500 U/min | ca. 0.15 kg |
SKF 6305 | 2RSH | 25 mm | 62 mm | 17 mm | 7500 U/min | ca. 0.24 kg |
SKF 6300 | 2Z | 10 mm | 35 mm | 11 mm | 26000 U/min | ca. 0.055 kg |
SKF 6301 | 2Z | 12 mm | 37 mm | 12 mm | 22000 U/min | ca. 0.063 kg |
SKF 6302 | 2Z | 15 mm | 42 mm | 13 mm | 19000 U/min | ca. 0.086 kg |
SKF 6303 | 2Z | 17 mm | 47 mm | 14 mm | 17000 U/min | ca. 0.12 kg |
SKF 6304 | 2Z | 20 mm | 52 mm | 15 mm | 15000 U/min | ca. 0.15 kg |
SKF 6305 | 2Z | 25 mm | 62 mm | 17 mm | 13000 U/min | ca. 0.23 kg |
SKF Kugellager zeichnen sich durch eine besonders hohe Qualität aus und sind bei uns mit zwei unterschiedlichen Abdeckungen erhältlich:
2RSH (2RS1, 2RSR, 2RS) beschreibt ein Kugellager, das auf beiden Seiten mit einer Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) abgedeckt ist, die durch Stahlblech verstärkt ist. Diese Dichtungen sind für den Betrieb in einem Temperaturbereich von -40 bis +100 °C geeignet und bieten einen ausgezeichneten Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit.
2Z (ZZ) kennzeichnet ein Kugellager, das auf beiden Seiten mit Deckscheiben aus Stahlblech verschlossen ist. Die Deckscheiben sind fest in den Außenring eingepresst und haben keinen direkten Kontakt mit dem Innenring, wodurch vergleichsweise hohe Drehzahlen ermöglicht werden. Diese Konstruktion bietet einen ausgezeichneten Schutz vor dem Eindringen größerer Staub- und Schmutzpartikel.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheibe an beiden Seiten sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.
Lagerluft: CN (Normal)
Material: Chromstahl 100Cr6 1.3505
Verpackung: lose
Logos und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur zur Beschreibung des Artikels und dessen Qualität verwendet.
SKU:6000 R2