SKF Kugellager 61800-61806 und 61900-61906 2RS1 / 6800-6806 6900-6906 2RS
SKF Kugellager 61800-61806 und 61900-61906 2RS1 / 6800-6806 6900-6906 2RS
3 Stück auf Lager
Lagertyp: | Innendurchmesser: | Außendurchmesser: | Breite: | Grenzdrehzahl: | Gewicht: |
SKF 61800 2RS1 = 6800 2RS | 10 mm | 19 mm | 5 mm | 22000 U/min | ca. 0,0054 kg |
SKF 61801 2RS1 = 6801 2RS | 12 mm | 21 mm | 5 mm | 20000 U/min | ca. 0,0062 kg |
SKF 61802 2RS1 = 6802 2RS | 15 mm | 24 mm | 5 mm | 17000 U/min | ca. 0,0076 kg |
SKF 61803 2RS1 = 6803 2RS | 17 mm | 26 mm | 5 mm | 16000 U/min | ca. 0,0083 kg |
SKF 61804 2RS1 = 6804 2RS | 20 mm | 32 mm | 7 mm | 13000 U/min | ca. 0,018 kg |
SKF 61805 2RS1 = 6805 2RS | 25 mm | 37 mm | 7 mm | 11000 U/min | ca. 0,025 kg |
SKF 61806 2RS1 = 6806 2RS | 30 mm | 42 mm | 7 mm | 9500 U/min | ca. 0,022 kg |
SKF 61900 2RS1 = 6900 2RS | 10 mm | 22 mm | 6 mm | 20000 U/min | ca. 0,0096 kg |
SKF 61901 2RS1 = 6901 2RS | 12 mm | 24 mm | 6 mm | 19000 U/min | ca. 0,0108 kg |
SKF 61902 2RS1 = 6902 2RS | 15 mm | 28 mm | 7 mm | 16000 U/min | ca. 0,0159 kg |
SKF 61903 2RS1 = 6903 2RS | 17 mm | 30 mm | 7 mm | 14000 U/min | ca. 0,0167 kg |
SKF 61904 2RS1 = 6904 2RS | 20 mm | 37 mm | 9 mm | 12000 U/min | ca. 0,041 kg |
SKF 61905 2RS1 = 6905 2RS | 25 mm | 42 mm | 9 mm | 10000 U/min | ca. 0,0433 kg |
SKF 61906 2RS1 = 6906 2RS | 30 mm | 47 mm | 9 mm | 8500 U/min | ca. 0,056 kg |
SKF Kugellager zeichnen sich durch eine besonders hohe Qualität aus.
2RS1 (2RSH, 2RSR, 2RS) beschreibt ein Kugellager, das auf beiden Seiten mit einer Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) abgedeckt ist, die durch Stahlblech verstärkt ist. Diese Dichtungen sind für den Betrieb in einem Temperaturbereich von -40 bis +100 °C geeignet und bieten einen ausgezeichneten Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheibe an beiden Seiten sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.
Lagerluft: CN (Normal)
Material: Chromstahl 100Cr6 1.3505
Verpackung: lose
Logos und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und werden nur zur Beschreibung des Artikels und dessen Qualität verwendet.
SKU:61800R1